3 or 4 matches |
Odd: 30.00 to 250.00 |
Multi bet predictions |
Sure analyzed matches |
24/7 Support |
Safe: 100 % |
Contact: Safefixedgames@gmail.com |
NEXT MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 24/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
24/04/2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 3.40 |
![]() ![]() |
24/04/2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 3.30 |
![]() ![]() |
24/04/2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.30 |
![]() ![]() |
24/04/2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 2.70 |
![]() ![]() |
LAST MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 13/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
20/04/2021 | Xamax – Kriens | 2 | 3.20 | 0 – 3 |
20/04/2021 | Stirling – Edinburgh City | 2 | 3.10 | 0 – 1 |
20/04/2021 | Sivasspor – Besiktas | X | 3.60 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 13/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
17/04/2021 | Middlesbrough – QPR | 2 | 3.80 | 1 – 2 |
17/04/2021 | F. Amager – Hobro | X | 3.40 | 0 – 0 |
17/04/2021 | Newport – Cambridge Utd | 2 | 3.10 | 0 – 1 |
17/04/2021 | Rochdale – Accrington | 1 | 2.40 | 3 – 1 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 13/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
13/04/2021 | Crewe – Portsmouth | X | 3.40 | 0 – 0 |
13/04/2021 | Chesterfield – Boreham Wood | 2 | 3.30 | 0 – 0 |
13/04/2021 | Chelsea – FC Porto | 2 | 4.20 | 0 – 1 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 10/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
10/04/2021 | Bayern Munich – Union Berlin | X | 3.50 | 1 – 1 |
10/04/2021 | Crewe – Oxford Utd | 2 | 3.10 | 0 – 6 |
10/04/2021 | Doncaster – Wigan | 2 | 3.20 | 1 – 4 |
10/04/2021 | Altrincham – FC Halifax | 2 | 2.10 | 0 – 1 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 06/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
06/04/2021 | Waasland-Beveren – St. Truiden | 2 | 2.20 | 2 – 4 |
06/04/2021 | Morecambe – Southend | X | 3.40 | 1 – 1 |
06/04/2021 | Karagumruk – Hatayspor | 1 | 2.00 | 2 – 0 |
06/04/2021 | Coventry U23 – Crewe U23 | 2 | 3.00 | 0 – 1 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 03/04/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
03/04/2021 | Dunfermline – Hearts | X | 3.50 | 0 – 0 |
03/04/2021 | Rio Ave – Gil Vicente | 2 | 3.20 | 0 – 2 |
03/04/2021 | Ried – Hartberg | 1 | 2.40 | 3 – 2 |
03/04/2021 | Sochaux – Paris FC | 2 | 3.10 | 1 – 2 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 27/03/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
27/03/2021 | Brabrand – VSK Aarhus | 1 | 3.00 | 3 – 0 |
27/03/2021 | Carlisle – Cambridge Utd | 2 | 3.30 | 1 – 2 |
27/03/2021 | Roskilde – Avarta | 2 | 3.10 | 0 – 1 |
27/03/2021 | Hull – Gillingham | X | 3.60 | 1 – 1 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 23/03/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
23/03/2021 | Barrow – Grimsby | 2 | 4.00 | 0 – 1 |
23/03/2021 | Burton – Shrewsbury | 2 | 3.20 | 1 – 2 |
23/03/2021 | Mansfield – Forest Green | X | 3.50 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 20/03/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
20/03/2021 | Newport – Leyton Orient | 2 | 3.40 | 0 – 1 |
20/03/2021 | Frosinone – Lecce | 2 | 2.60 | 0 – 3 |
20/03/2021 | Portsmouth – Ipswich | 1 | 2.00 | 2 – 1 |
20/03/2021 | Coventry – Wycombe | X | 3.50 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 13/03/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
13/03/2021 | Eupen – St. Liege | 2 | 2.40 | 0 – 1 |
13/03/2021 | Lok. Zagreb – Istra 1961 | 2 | 3.10 | 0 – 1 |
13/03/2021 | Morecambe – Newport | 2 | 3.10 | 1 – 3 |
13/03/2021 | Crewe – Burton | 2 | 4.20 | 0 – 3 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 27/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
27/02/2021 | Bordeaux – Metz | 2 | 3.20 | 1 – 2 |
27/02/2021 | MK Dons – Oxford Utd | X | 3.50 | 1 – 1 |
27/02/2021 | Walsall – Bradford City | 2 | 2.60 | 1 – 2 |
27/02/2021 | Preston – Huddersfield | 1 | 2.30 | 3 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 23/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
23/02/2021 | Northampton – Rochdale | X | 3.40 | 0 – 0 |
23/02/2021 | Stockport – Notts Co | X | 3.50 | 0 – 0 |
23/02/2021 | Oxford Utd – Portsmouth | 2 | 2.40 | 0 – 1 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 20/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
20/02/2021 | Millwall – Wycombe | X | 3.50 | 0 – 0 |
20/02/2021 | Freiburg – Union Berlin | 2 | 3.20 | 0 – 1 |
20/02/2021 | Sheffield Wed – Birmingham | 2 | 2.60 | 0 – 1 |
20/02/2021 | Aldershot – Wrexham | 1 | 2.30 | 3 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 16/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
16/02/2021 | Crawley – Stevenage | 2 | 3.40 | 0 – 1 |
16/02/2021 | Ipswich – Northampton | X | 3.10 | 0 – 0 |
16/02/2021 | Hereford – Brackley Town | 1 | 2.70 | 2 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 13/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
13/02/2021 | Reading – Millwall | 2 | 3.20 | 1 – 2 |
13/02/2021 | Eibar – Valladolid | X | 3.40 | 1 – 1 |
13/02/2021 | Chateauroux – Le Havre | 2 | 3.00 | 0 – 1 |
13/02/2021 | Bolton – Stevenage | 1 | 2.00 | 1 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 09/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
09/02/2021 | Boavista – Nacional | 2 | 3.60 | 0 – 1 |
09/02/2021 | Northampton – Wigan | 2 | 3.00 | 0 – 1 |
09/02/2021 | Hartlepool – Solihull Moors | 1 | 2.10 | 2 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 06/02/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
06/02/2021 | Basaksehir – Karagumruk | 2 | 3.20 | 0 – 1 |
06/02/2021 | Troyes – Toulouse | X | 3.40 | 1 – 1 |
06/02/2021 | Accrington – Northampton | X | 3.60 | 0 – 0 |
06/02/2021 | Ipswich – Blackpool | 1 | 2.40 | 2 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 30/01/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
30/01/2021 | Bolton – Leyton Orient | 1 | 2.00 | 2 – 0 |
30/01/2021 | Grimsby – Stevenage | 2 | 2.80 | 1 – 2 |
30/01/2021 | Boreham Wood – Eastleigh | 2 | 3.20 | 1 – 2 |
30/01/2021 | Arsenal – Manchester Utd | X | 3.60 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 26/01/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
26/01/2021 | Swindon – Plymouth | 2 | 2.20 | 0 – 2 |
26/01/2021 | Tranmere – Harrogate | 1 | 2.40 | 3 – 2 |
26/01/2021 | Torquay – Sutton | X | 3.40 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 23/01/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
23/01/2021 | Ipswich – Peterborough | 2 | 3.20 | 0 – 1 |
23/01/2021 | Dag & Red – King’s Lynn | 1 | 2.40 | 3 – 2 |
23/01/2021 | Morecambe – Colchester | 1 | 2.00 | 3 – 0 |
23/01/2021 | Cambridge Utd – Bradford City | X | 3.30 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 19/01/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
19/01/2021 | Valladolid – Elche | X | 3.40 | 2 – 2 |
19/01/2021 | Southend – Cambridge Utd | 2 | 2.10 | 1 – 2 |
19/01/2021 | Hertha Berlin – Hoffenheim | 2 | 2.90 | 0 – 3 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 16/01/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
16/01/2021 | Barnsley – Swansea | 2 | 2.70 | 0 – 2 |
16/01/2021 | Werder Bremen – Augsburg | 1 | 2.00 | 2 – 0 |
16/01/2021 | Nottingham – Millwall | 1 | 2.40 | 3 – 1 |
16/01/2021 | Torino – Spezia | X | 3.30 | 0 – 0 |
MULTI BET SAFEFIXEDGAMES 12/01/2021
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
12/01/2021 | Tonbridge – Chippenham | 1 | 3.00 | 4 – 0 |
12/01/2021 | Wolves – Everton | 2 | 3.10 | 1 – 2 |
More Multi Bet SAFEFIXEDGAMES Records; click on link: